965 TABLA DE TALLAS PARA JÓVENES
965 TABLA DE TALLAS PARA JÓVENES
| TAMAÑO | PULGADAS | CM |
|---|---|---|
| YS | 18,5"-19,2" | 47-48 |
| YM | 19,3"-20" | 49-50 |
| YL | 20,1"-20,9" | 51-52 |
| TAMAÑO | PULGADAS | CM |
|---|---|---|
| YS | 18,5"-19,2" | 47-48 |
| YM | 19,3"-20" | 49-50 |
| YL | 20,1"-20,9" | 51-52 |
Su carrito actualmente está vacío.
Continue shopping