TABLA DE TALLAS DE CAMISETA DE PESO PESADO
TABLA DE TALLAS DE CAMISETA PESADA (PULGADAS)
| TAMAÑOS | Pecho | Longitud corporal | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|
| XS | 17" | 26 1/2" | 7 7/8" |
| S | 19" | 27 1/2 " | 8 1/8" |
| METRO | 21" | 28 1/2 " | 8 3/8" |
| l | 23" | 29 1/2 " | 8 5/8" |
| SG | 25" | 30 1/2 " | 8 7/8" |
| 2XL | 27" | 31 1/2 " |
9 1/8" |